安邁瑞克專業(yè)從事精密鑄造、機(jī)加工以及模具設(shè)計(jì)和生產(chǎn)的企業(yè)。經(jīng)過10年多的努力和迅速發(fā)展,現(xiàn)已躋身中國鑄造行列,成為具規(guī)模、產(chǎn)品品種全的精密鑄造和機(jī)加工企業(yè)。
+86-316-6061001/1002
安邁瑞克技術(shù)中心現(xiàn)有20多位工程師和模具設(shè)計(jì)師從事產(chǎn)品的研發(fā)和制造,并為客戶提供從產(chǎn)品設(shè)計(jì)、性能優(yōu)化到工藝審核修訂的全方位技術(shù)服務(wù)。設(shè)計(jì)師可用CAD實(shí)體造型設(shè)計(jì)生成復(fù)雜的產(chǎn)品樣本,降低設(shè)計(jì)成本,可迅速回復(fù)市場需求。同時(shí)應(yīng)用CAM技術(shù)、品牌刀具和精量管理使公司的市場反應(yīng)能力和產(chǎn)品品質(zhì)達(dá)到先進(jìn)水平。
精密鑄造形狀設(shè)計(jì):
精密鑄造孔的設(shè)計(jì):
精密鑄造最小壁厚:
冶金 | 小面積 | 一般 |
(.25X25")mm | mm | |
銅合金 | .035(.889) | 1.27 |
球墨鑄鐵 | .035(.889) | 1.27 |
鋁合金 | .040"(1.016) | 1.52 |
.300系列不銹鋼 | .040"(1.016) | 1.52 |
鈷合金 | .040"(1.016) | 1.52 |
.400列不銹鋼 | .045"(1.14) | 1.52 |
碳鋼1 | .050:(1.127) | 2.03 |
精密鑄造尺寸公差與形位公差:
尺寸范圍 | 一般公差 | 限度公差 | 直線度 | 平面度 | 圓度 | 對稱度 | 同軸度 | 位置度 | 平行度 | 垂直度 |
0-12.5 | ±0.20 | ±0.13 | 0.15 | 0.15 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.25 | 0.25 |
12.5-25.4 | ±0.25 | ±0.15 | 0.20 | 0.20 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.35 | 0.35 |
25.4-50.8 | ±0.35 | ±0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.40 | 0.40 |
50.8-76.2 | ±0.45 | ±0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.50 | 0.50 |
76.2-101.6 | ±0.60 | ±0.30 | 0.35 | 0.35 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.60 | 0.60 |
101.6-127.0 | ±0.70 | ±0.35 | 0.40 | 0.40 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.70 | 0.70 |
127.0-152.4 | ±1.00 | ±0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.80 | 0.80 |
152.4-177.8 | ±1.30 | ±0.70 | 0.55 | 0.55 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.90 | 0.90 |
177.8-203.2 | ±1.60 | ±0.80 | 0.60 | 0.60 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 1.00 | 1.00 |
203.2-254.0 | ±1.90 | ±1.00 | 0.70 | 0.70 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 1.20 | 1.20 |
254.0-304.8 | ±2.20 | ±1.20 | 0.80 | 0.80 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.40 | 1.40 |
>304.8 | ±0.8% | ±0.5% | 0.3% | 0.3% | 0.4% | 0.4% | 0.4% | 0.4% | 0.5% | 0.5% |
地址:中國河北省廊坊經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)花園道6號電話:+86-316-6061001/1002傳真:+86-316-6061020 Copyright ? 2015 安邁瑞克金屬科技(廊坊)有限公司 版權(quán)所有ICP備案編號:冀ICP備15009457號-1
冀公網(wǎng)安備 13109802000389號